应用范围:
1. 应用广泛,适用于电炉,硅锰炉,镍铁炉,铬铁炉,硅铁炉,电石炉
2. 水冷补偿器既通水又导电,直接将两边的电路和水路相连,无需再外接水管从外部看更为简洁。
3. 多种型号可供选择。
GW/GB系列与被连接铜管为法兰连接,两端被连接铜管直径可以相同,也可以不同;
CL系列与被连接钢管为螺母连接(可为单螺母,也可为双螺母)。
GW系列 | ||||||||||
型号 | 被连接铜管直径*壁厚 | 最小长度 | 径向尺寸 | 经济载流量A | ||||||
GW875 | Φ45*7.5 | 450 | 82 | 3500 | ||||||
GW1200 | Φ50*10 | 500 | 100 | 4800 | ||||||
GW1400 | Φ55*10 | 550 | 110 | 5600 | ||||||
GW1600 | Φ60*10 | 600 | 115 | 6400 | ||||||
GW1800 | Φ55*12.5 | 650 | 120 | 7200 | ||||||
GW1800 | Φ65*10 | 700 | 120 | 7200 | ||||||
GW2000 | Φ65*12.5 | 750 | 120 | 8000 | ||||||
GW2400 | Φ70*12.5 | 800 | 120 | 9000 | ||||||
GB系列 | ||||||||||
型号 | 被连接铜管直径*壁厚 | 最小长度 | 法兰直径 | 经济载流量A | ||||||
GB875 | Φ45*7.5 | 470 | 180 | 3500 | ||||||
GB1200 | Φ50*10 | 520 | 200 | 4800 | ||||||
GB1400 | Φ55*10 | 550 | 210 | 5600 | ||||||
GB1600 | Φ60*10 | 600 | 215 | 6400 | ||||||
GB1800 | Φ55*12.5 | 650 | 215 | 7200 | ||||||
GB1800 | Φ65*10 | 650 | 215 | 7200 | ||||||
GB2000 | Φ65*12.5 | 700 | 215 | 8000 | ||||||
GB2400 | Φ70*12.5 | 750 | 220 | 9000 | ||||||
GL系列 | ||||||||||
型号 | 导流截面积 | 补偿尺寸 | 载流能力 | 基本尺寸 | ||||||
公称 | 公差 | 同心度 | 距离 | 额定 | ||||||
GL-1000 | 1000 | -5 | ±5 | ±5 | 4000 | D1=变压器二次出线管直径 D2=大电流母线管直径 | ||||
GL-1200 | 1200 | 4800 | ||||||||
GL-1400 | 1400 | 5600 | ||||||||
GL-1600 | 1600 | 6400 | ||||||||
GL-1800 | 1800 | 7200 | ||||||||
GL-2000 | 2000 | 8000 | ||||||||
GL-2400 | 2400 | 9200 | ||||||||
GL-2800 | 2800 | 11600 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。
应用范围:
1. 应用广泛,适用于电炉,硅锰炉,镍铁炉,铬铁炉,硅铁炉,电石炉
2. 水冷补偿器既通水又导电,直接将两边的电路和水路相连,无需再外接水管从外部看更为简洁。
3. 多种型号可供选择。
GW/GB系列与被连接铜管为法兰连接,两端被连接铜管直径可以相同,也可以不同;
CL系列与被连接钢管为螺母连接(可为单螺母,也可为双螺母)。
GW系列 | ||||||||||
型号 | 被连接铜管直径*壁厚 | 最小长度 | 径向尺寸 | 经济载流量A | ||||||
GW875 | Φ45*7.5 | 450 | 82 | 3500 | ||||||
GW1200 | Φ50*10 | 500 | 100 | 4800 | ||||||
GW1400 | Φ55*10 | 550 | 110 | 5600 | ||||||
GW1600 | Φ60*10 | 600 | 115 | 6400 | ||||||
GW1800 | Φ55*12.5 | 650 | 120 | 7200 | ||||||
GW1800 | Φ65*10 | 700 | 120 | 7200 | ||||||
GW2000 | Φ65*12.5 | 750 | 120 | 8000 | ||||||
GW2400 | Φ70*12.5 | 800 | 120 | 9000 | ||||||
GB系列 | ||||||||||
型号 | 被连接铜管直径*壁厚 | 最小长度 | 法兰直径 | 经济载流量A | ||||||
GB875 | Φ45*7.5 | 470 | 180 | 3500 | ||||||
GB1200 | Φ50*10 | 520 | 200 | 4800 | ||||||
GB1400 | Φ55*10 | 550 | 210 | 5600 | ||||||
GB1600 | Φ60*10 | 600 | 215 | 6400 | ||||||
GB1800 | Φ55*12.5 | 650 | 215 | 7200 | ||||||
GB1800 | Φ65*10 | 650 | 215 | 7200 | ||||||
GB2000 | Φ65*12.5 | 700 | 215 | 8000 | ||||||
GB2400 | Φ70*12.5 | 750 | 220 | 9000 | ||||||
GL系列 | ||||||||||
型号 | 导流截面积 | 补偿尺寸 | 载流能力 | 基本尺寸 | ||||||
公称 | 公差 | 同心度 | 距离 | 额定 | ||||||
GL-1000 | 1000 | -5 | ±5 | ±5 | 4000 | D1=变压器二次出线管直径 D2=大电流母线管直径 | ||||
GL-1200 | 1200 | 4800 | ||||||||
GL-1400 | 1400 | 5600 | ||||||||
GL-1600 | 1600 | 6400 | ||||||||
GL-1800 | 1800 | 7200 | ||||||||
GL-2000 | 2000 | 8000 | ||||||||
GL-2400 | 2400 | 9200 | ||||||||
GL-2800 | 2800 | 11600 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。